Licence | Année de naissance | Adhés. club | Part Club | Club Volontaire | Part FFHG | Tarif 25-26 |
Ecole hockey moins de 7 ans (1ère inscription, année suivante tarif de sa catégorie d’âge) | 2019 et après | 25,00 € | 121,52 € | 5,00 € | 48,48 € | 200,00 € |
Ecole hockey (1ère inscription seulement – année suivante tarif de sa catégorie d’âge) | 2017 & 2018 | 25,00 € | 226,52 € | 5,00 € | 48,48 € | 305,00 € |
Ecole hockey (1ère inscription, année suivante tarif de sa catégorie d’âge) | avant 2017 | 25,00 € | 175,02 € | 5,00 € | 99,98 € | 305,00 € |
U7 – Moins 7 ans ( après 1 an d’école de hockey) | 2019-2020 | 25,00 € | 241,52 € | 5,00 € | 48,48 € | 320,00 € |
U9 – Moins 9 ans | 2017-2018 | 25,00 € | 291,52 € | 5,00 € | 48,48 € | 370,00 € |
U11 – Moins 11 ans | 2015-2016 | 25,00 € | 295,02 € | 5,00 € | 99,98 € | 425,00 € |
U13 – Moins 13 ans | 2013-2014 | 25,00 € | 325,02 € | 5,00 € | 99,98 € | 455,00 € |
U15 – Moins 15 ans | 2011-2012 | 25,00 € | 336,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 470,00 € |
U18 – Moins 18 ans | 2008-2009-2010 | 25,00 € | 336,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 470,00 € |
U20 – Moins 20 ans | 2006-2007 | 25,00 € | 336,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 470,00 € |
Licence | Adhés. club | Part Club | Club Volontaire | Part FFHG | Tarif 25-26 |
Senior masculin Trophée loisir | 25,00 € | 336,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 470,00 € |
Senior féminin | 25,00 € | 271,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 405,00 € |
Senior féminin – licences bleues avec entraînements | 25,00 € | 265,30 € | 5,00 € | 44,70 € | 340,00 € |
Senior loisirs | 25,00 € | 286,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 420,00 € |
Para Hockey | 25,00 € | 166,92 € | 5,00 € | 103,08 € | 300,00 € |
Para Hockey – licence bleue avec entrainements | 25,00 € | 165,30 € | 5,00 € | 44,70 € | 240,00 € |
Fédérale – Dirigeant | 0,00 € | 7,22 € | 5,00 € | 62,78 € | 75,00 € |
Table de marque | 0,00 € | 1,22 € | 5,00 € | 8,78 € | 15,00 € |
- 2ème enfant inscrit d’une même famille : réduction de 50 % sur la part club de la licence la moins chère, 60 % pour le 3 ème et 4ème | ||||||
- Le montant à prendre en compte, pour un joueur évoluant dans autre une catégorie que la sienne, est celle de sa catégorie d’âge réelle. | ||||||
- Remise de 10 % sur la part club possible sur demande pour les licenciés de la saison 2024-2025 ayant réglé leur licence. | ||||||
- Prorata possible qu’ à partir du 1er janvier sur la part club uniquement. | ||||||
- Aucun remboursement pour un départ en cours de saison sauf raison médicale (justifiée) de plus de 3 mois. Dans ce cas, remboursement au prorata du temps restant (calculé sur 8 mois) uniquement de la part club . | ||||||
- Tout mois commencé est dû. | ||||||
A partir du 1er octobre 2023, les essais gratuits seront reconduits tous les dimanches matin (sauf vacances scolaires) – il faut venir à 9h00 afin que l’enfant puisse s’équiper, un survêtement un peu chaud suffit, nous prêtons le matériel (patins, casque, culotte, jambières, coudières et gants). L’essai se déroule ensuite de 9h30 à 10h30.
L’entrée des entraînements se fait par la petite porte près de la descente de parking.