LUNDI 18/04/2022 | |||||
HORAIRES | EQUIPES | SCORES | |||
09:00 | Neuilly noirs | Evry/Viry | 0 | 3 | V1/P1 |
09:50 | Franconville/Dammarie | Toulouse | 2 | 1 | V2/P2 |
10:40 | Surfaçage | ||||
10:55 | HC TCB Kreuzlingen | ACBB/Meudon | 2 TB | 1 | W1/L1 |
11:45 | Neuilly blancs | Reims | 5 | 0 | W2/L2 |
12:35 | Surfaçage | ||||
12:50 | Neuilly noirs | Toulouse | 1 | 3 | 8e/7e |
13:40 | Evry/Viry | Franconville/Dammarie | 0 | 1 | 6e/5e |
14:30 | Surfaçage | ||||
14:45 | ACBB/Meudon | Reims | 1 | 2 | 4e/3e |
15:35 | Surfaçage | ||||
15:50 | JEU DU PALET | ||||
16:10 FINALE | HC TCB Kreuzlingen | W2 Neuilly Blancs | 0 | 1 | 2e/1er |
17:40 | REMISE DES TROPHEES |
Classement final
1er | : | Neuilly Blancs |
2ème | : | HC TCB Kreuzlingen |
3ème | : | Reims |
4ème | : | ACBB Meudon |
5ème | : | Franconville – Dammarie |
6ème | : | Evry Viry |
7ème | : | Toulouse |
8ème | : | Neuilly noirs |
SAMEDI 16/04/2022 | ||||
HORAIRES | EQUIPES | SCORES | ||
12:00 | CEREMONIE D’OUVERTURE | |||
12:30 | Neuilly blancs | Reims | 3 | 2 AP |
13:10 | ACBB/Meudon | Franconville/Dammarie | 2 | 0 |
13:50 | Surfaçage | |||
14:05 | Evry/Viry | Neuilly noirs | 1 | 0 |
14:45 | HC TCB Kreuzlingen | Toulouse | 7 | 0 |
15:25 | Surfaçage | |||
15:40 | Franconville/Dammarie | Neuilly blancs | 0 | 5 |
16:20 | ACBB/Meudon | Reims | 1 | 0 TB |
17:00 | Surfaçage | |||
17:15 | JEU DU PALET GRATUIT | |||
17:35 | HC TCB Kreuzlingen | Evry/Viry | 8 | 0 |
18:15 | Neuilly noirs | Toulouse | 0 | 1 |
18:55 | Surfaçage | |||
19:10 | Reims | Franconville/Dammarie | 1 | 0 |
19:50 | Neuilly blancs | ACBB/Meudon | 4 | 2 |
20:30 | Surfaçage | |||
20:45 | Toulouse | Evry/Viry | 1 | 4 |
21:25 | Neuilly noirs | HC TCB Kreuzlingen | 0 | 5 |
22:05 | Surfaçage | |||
DIMANCHE 17/04/2022 | ||||
HORAIRES | EQUIPES | SCORES | ||
09:00 | Neuilly blancs | Evry/Viry | 1 | 0 |
09:40 | Toulouse | Reims | 0 | 2 |
10:20 | Surfaçage | |||
10:35 | HC TCB Kreuzlingen | ACBB/Meudon | 2 | 0 |
11:15 | Evry/Viry | Franconville/Dammarie | 0 | 1TB |
11:55 | Surfaçage | |||
12:10 | Neuilly noirs | Reims | 0 | 4 |
12:50 | Toulouse | Neuilly blancs | 0 | 1 |
13:30 | Surfaçage | |||
13:45 | Franconville/Dammarie | HC TCB Kreuzlingen | 0 | 5 |
14:25 | Evry/Viry | ACBB/Meudon | 0 | 4 |
15:05 | Surfaçage | |||
15:20 | Neuilly noirs | Neuilly blancs | 0 | 5 |
16:00 | Reims | HC TCB Kreuzlingen | 1 | 2 AP |
16:40 | Surfaçage | |||
17:35 | Toulouse | ACBB/Meudon | 0 | 3 |
18:15 | Franconville/Dammarie | Neuilly noirs | 2 | 1 |
18:55 | Surfaçage | |||
19:10 | Reims | Evry/Viry | 4 | 0 |
19:50 | Neuilly blancs | HC TCB Kreuzlingen | 0 | 2 |
20:30 | Surfaçage | |||
20:45 | Franconville/Dammarie | Toulouse | 1 | 2 |
21:25 | ACBB/Meudon | Neuilly noirs | 1 | 2 TB |
22:05 | Surfaçage | |||
V & W = vainqueurs | P & L = perdants |
classement fin de la première partie
Clt | EQUIPES | JOUES | PTS | Pén. | MOY AGE |
1 | HC TCB Kreuzlingen | 7 | 20 | 14 | 14,34 |
2 | Neuilly blancs | 7 | 17 | 4 | 14,55 |
3 | Reims | 7 | 15 | 28 | 14,40 |
4 | ACBB/Meudon | 7 | 12 | 14 | 14,63 |
5 | Evry/Viry | 7 | 7 | 10 | 14,52 |
6 | Franconville/Dammarie | 7 | 6 | 32 | 14,37 |
7 | Toulouse | 7 | 5 | 32 | 14,23 |
8 | Neuilly noirs | 7 | 2 | 18 | 13,40 |