Licence | Année de naissance | Adhés. club | Part Club | Part FFHG | Total | ||||
Ecole hockey moins de 7 ans (1ère inscription, ensuite montant de la catégorie correspondante) | 2014 et après | 25,00 € | 128,92 € | 41,08 € | 195,00 € | ||||
Ecole hockey (1ère inscription, ensuite montant de la catégorie correspondante) | 2012 & 2013 | 25,00 € | 213,92 € | 41,08 € | 280,00 € | ||||
Ecole hockey (1ère inscription, ensuite montant de la catégorie correspondante) | avant 2012 | 25,00 € | 169,32 € | 85,68 € | 280,00 € | ||||
Moins 7 ans (saisons suivantes après école de hockey) | 2014-2015 | 25,00 € | 228,92 € | 41,08 € | 295,00 € | ||||
Moins 9 ans (moustique) | 2012-2013 | 25,00 € | 278,92 € | 41,08 € | 345,00 € | ||||
Moins 11 ans (poussin) | 2010-2011 | 25,00 € | 289,32 € | 85,68 € | 400,00 € | ||||
Moins 13 ans (benjamin) | 2008-2009 | 25,00 € | 319,32 € | 85,68 € | 430,00 € | ||||
Moins 15 ans (minime) | 2006-2007 | 25,00 € | 331,22 € | 88,78 € | 445,00 € | ||||
Moins 17 ans (cadet) | 2004-2005 | 25,00 € | 331,22 € | 88,78 € | 445,00 € | ||||
Moins 20 ans (espoir), et senior masculin TL | 2001-2002-2003 | 25,00 € | 331,22 € | 88,78 € | 445,00 € | ||||
Senior féminin | 25,00 € | 266,22 € | 88,78 € | 380,00 € | |||||
Senior féminin – licences bleues avec entraînements | 25,00 € | 257,00 € | 33,00 € | 315,00 € | |||||
Senior loisirs | 25,00 € | 281,22 € | 88,78 € | 395,00 € | |||||
Senior masculin Elite | 0,00 € | 1,22 € | 88,78 € | 90,00 € | |||||
Fédérale (bénévoles, salariés) | 0,00 € | -4,58 € | 54,58 € | 50,00 € | |||||
- 2ème enfant inscrit d’une même famille : réduction de 50 % sur la part club de la licence la moins chère, 60 % pour le 3 ème et 4ème | |||||||||
- Le montant à prendre en compte, pour un joueur évoluant dans autre une catégorie que la sienne, est celle de sa catégorie d’âge réelle. Prorata possible qu’ à partir du 1er janvier sur la part club uniquement. | |||||||||
- Aucun remboursement pour un départ en cours de saison sauf raison médicale (justifiée) de plus de 3 mois. – Dans ce cas remboursement au prorata du temps restant (calculé sur 8 mois) uniquement de la part club. – – Tout mois commencé est dû. |
|||||||||